定制化光散射系统MLS系列-MLS 10
Heros | MLS 5 | MLS 8 | MLS 10 |
便携式光散射传感器 | 用于可见和近红外光谱范围的3D散射仪 | 用于可见光和红外光谱范围的平面散射仪 | 用于紫外-可见-红外光谱范围的3D散射仪 |
•角分辨散射(ARS,BRDF, BTDF) •表面粗糙度计算 | •角分辨散射(ARS,BRDF, BTDF) •反射、透射 | •角分辨散射(ARS,BRDF, BTDF •反射、透射 | •角分辨散射(ARS,BRDF, BTDF) •反射、透射 |
•镜面光束周围的快速3D散射探测 | •平面内 | •平面内 | •平面内 |
•样本映射 | •3D全半球 | •样本映射 | •3D全半球s |
•样本映射(可选) | •样本映射 | ||
可与机器人结合 (样本直径可达∅1 m) | 样本直径可达∅76 mm | 样本直径可达∅150 mm | 样本直径可达∅250 mm |
•照明波长405 nm或660 nm •入射角= 18°(固定) •检测镜面光束周围的3D散射分布(±7°) •灵敏度:ARS ~ 10-4 sr-1 •测量时间:< 1s •与机器人结合或可在生成过程中实施 | •多达5个激光源(395 nm … 1550 nm) •可变入射角:[-90°, +90°] •在整个散射球中进行检测 •极化散射角:[-90°, +270°] •方位散射角:[-90°, +90°] •手动和电动样品台 •灵敏度:ARS ~ 10-8sr-1 •最大样品直径:3” •最大样品重量:500 g •平面内扫描的测量时间:5分钟 •入射光和检测光的偏振控制 | •多达5个激光源(395 nm … 1550 nm, 4.6µm, 10.6 µm) •可变入射角:[-90°, +90°] •平面散射仪(极化散射角:-90° … +270°) •电动样品台 •灵敏度:ARS ~ 10-6sr-1(IR) /~10-7sr-1(VIS) •最大样品直径:150 mm •最大样品重量:1.5 kg •平面内扫描的测量时间:7分钟 | •具有类似功能的MLS5 / 8系列扩展 •多达10个激光源(395 nm …10.6 µm) •最大样品直径:650 mm •最大样品重量:~ 40 kg •电动轴用于: 1)极化散射角:[-90°, +270°] 2)方位散射角: [-90°, +90°] 3)样品X, Y, Z: [0 , 250 mm] 4)入射角: [-90°, +90°] |
目前正在开发适用于Ø= 1 m的MLS 12,自由曲面光学